Características
195 Crossover
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VENTURA MARINE |
| Modelo: | 195 Crossover |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 29 |
Valor:
R$ 199.800,00
Detalhes do Veículo
300 30 PÉS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TRITON |
| Modelo: | 300 |
| SubModelo: | 30 PÉS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 399.800,00
Detalhes do Veículo
3500 6.7 I6 LIMITED LONG HORN CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | 3500 |
| SubModelo: | 6.7 I6 LIMITED LONG HORN CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 449.800,00
Detalhes do Veículo
370 HT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TRITON |
| Modelo: | 370 HT |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 1.499.800,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo
Carga
| Ano: | 2024 |
| Marca: | ANGOLA |
| Modelo: | Carga |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.800,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Cooper |
| SubModelo: | 1.6 16V AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 64.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 129.800,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 89.800,00
Detalhes do Veículo
Defender 900 HD9 6 Lugares
| Ano: | 2025 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Defender 900 HD9 |
| SubModelo: | 6 Lugares |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 159.800,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P D200 SE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P D200 SE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 189.800,00
Detalhes do Veículo
Focker 270
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIBRAFORT |
| Modelo: | Focker 270 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 380.800,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1978 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
GTI 155 1500 155 HP
| Ano: | 2013 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 155 |
| SubModelo: | 1500 155 HP |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70 |
Valor:
R$ 74.800,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 170 SE |
| SubModelo: | 3 LUGARES |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 129.800,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 170 SE |
| SubModelo: | 3 LUGARES |
| Cor: | Verde |
| Km: | 3 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 329.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 269.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 249.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 8000 |
Valor:
R$ 399.800,00
Detalhes do Veículo
Kadett 1.8 GL
| Ano: | 1995 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Kadett |
| SubModelo: | 1.8 GL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Master 2.5 16V 3P DIESEL MINIBUS L3H2 16 LUGARES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Master |
| SubModelo: | 2.5 16V 3P DIESEL MINIBUS L3H2 16 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Pampa 1.6 4X4 L
| Ano: | 1994 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Pampa |
| SubModelo: | 1.6 4X4 L |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 213000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 84.800,00
Detalhes do Veículo
RXT X 325
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT X 325 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 10 |
Valor:
R$ 189.800,00
Detalhes do Veículo
RXT X 325
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT X 325 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 8 |
Valor:
R$ 189.800,00
Detalhes do Veículo
RXT X 325
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT X 325 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 5 |
Valor:
R$ 189.800,00
Detalhes do Veículo
RXT X 325
| Ano: | 2024 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT X 325 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 20 |
Valor:
R$ 144.800,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Sport 3.0 V6 24V 4X4 HSE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Sport |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4X4 HSE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 289.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 570
| Ano: | 2022 |
| Marca: | POLARIS |
| Modelo: | Ranger 570 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 104.800,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 3000 |
Valor:
R$ 154.800,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 89.800,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Transit 2.4 FURGÃO LONGO TURBO DIESEL
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Transit |
| SubModelo: | 2.4 FURGÃO LONGO TURBO DIESEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Wake 170
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | Wake 170 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Wake Pró 230
| Ano: | 2023 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | Wake Pró 230 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Verde |
| Km: | 60 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Wake Pró 230
| Ano: | 2023 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | Wake Pró 230 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo