Características
250 Comfort
Ano: | 2012 |
Marca: | VENTURA MARINE |
Modelo: | 250 Comfort |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 120 |
Valor:
R$ 249.800,00
Detalhes do Veículo
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL NIGHT EDITION 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 2500 |
SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL NIGHT EDITION 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 499.800,00
Detalhes do Veículo
500 1.4 16V LOUNGE
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 16V LOUNGE |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
718 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK
Ano: | 2018 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | 718 |
SubModelo: | 2.0 16V H4 CAYMAN AUTOMÁTICO PDK |
Cor: | Azul |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 479.800,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 159.800,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX ABS
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 300 R |
SubModelo: | FLEX ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 12.800,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE
Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Preto |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Carga
Ano: | 2022 |
Marca: | ANGOLA |
Modelo: | Carga |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.800,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED S TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED S TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 149.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.800,00
Detalhes do Veículo
Focker 270
Ano: | 2018 |
Marca: | FIBRAFORT |
Modelo: | Focker 270 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 190 |
Valor:
R$ 409.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES
Ano: | 2024 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTI 170 SE |
SubModelo: | 3 LUGARES |
Cor: | Azul |
Km: | 5 |
Valor:
R$ 119.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G6 FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P GR-S 7LUGARES 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 16V 4P GR-S 7LUGARES 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 419.800,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kangoo |
SubModelo: | 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.800,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 26559 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4WD PRESTIGE TECH AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4WD PRESTIGE TECH AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 114.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 570
Ano: | 2023 |
Marca: | POLARIS |
Modelo: | Ranger 570 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Verde |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 104.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LS CABINE SIMPLES 4X4 TURBO DIESEL
Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LS CABINE SIMPLES 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.800,00
Detalhes do Veículo
TX 4 3.2 20V TGV 4x4 TURBO INTERCOOLER
Ano: | 2021 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | TX 4 |
SubModelo: | 3.2 20V TGV 4x4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Azul |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 249.800,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 3.6 V6 4P LTZ 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Trailblazer |
SubModelo: | 3.6 V6 4P LTZ 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 98.800,00
Detalhes do Veículo
Wake Pró 230
Ano: | 2022 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | Wake Pró 230 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Verde |
Km: | 30 |
Valor:
R$ 149.800,00
Detalhes do Veículo
X6 3.0 24V 4P 40I 6 CILINDROS TWINPOWER XDRIVE M SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X6 |
SubModelo: | 3.0 24V 4P 40I 6 CILINDROS TWINPOWER XDRIVE M SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 169.800,00
Detalhes do Veículo
Zforce 800 Trail 2 LUGARES
Ano: | 2023 |
Marca: | CF MOTO |
Modelo: | Zforce 800 Trail |
SubModelo: | 2 LUGARES |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.800,00
Detalhes do Veículo