Características
195 Comfort
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VENTURA MARINE |
| Modelo: | 195 Comfort |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 219.800,00
Detalhes do Veículo
195 Crossover
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VENTURA MARINE |
| Modelo: | 195 Crossover |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 29 |
Valor:
R$ 199.800,00
Detalhes do Veículo
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | 2500 |
| SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 250000 |
Valor:
R$ 199.800,00
Detalhes do Veículo
265 Comfort
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VENTURA MARINE |
| Modelo: | 265 Comfort |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 499.800,00
Detalhes do Veículo
300 30 PÉS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TRITON |
| Modelo: | 300 |
| SubModelo: | 30 PÉS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 399.800,00
Detalhes do Veículo
370 HT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TRITON |
| Modelo: | 370 HT |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 1.499.800,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 314.800,00
Detalhes do Veículo
Carga
| Ano: | 2024 |
| Marca: | ANGOLA |
| Modelo: | Carga |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.800,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Cooper |
| SubModelo: | 1.6 16V AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 64.800,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 29.800,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 89.800,00
Detalhes do Veículo
Defender U-10 6 LUGARES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Defender U-10 |
| SubModelo: | 6 LUGARES |
| Cor: | Verde |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 189.800,00
Detalhes do Veículo
Focker 270
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIBRAFORT |
| Modelo: | Focker 270 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 380.800,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 170 SE |
| SubModelo: | 3 LUGARES |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 129.800,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 170 SE |
| SubModelo: | 3 LUGARES |
| Cor: | Verde |
| Km: | 3 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 249.800,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SEL
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SEL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
P/ Carga
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEM MARCA |
| Modelo: | P/ Carga |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.800,00
Detalhes do Veículo
Pampa 1.6 4X4 L
| Ano: | 1994 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Pampa |
| SubModelo: | 1.6 4X4 L |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 213000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Quadriciclo 2 LUGARES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RADIAL |
| Modelo: | Quadriciclo |
| SubModelo: | 2 LUGARES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
RXP-X 325
| Ano: | 2024 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXP-X 325 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 49 |
Valor:
R$ 154.800,00
Detalhes do Veículo
RXT X 325
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT X 325 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 194.800,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 4P FLEX P250 R-DYNAMIC HSE AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX P250 R-DYNAMIC HSE AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47584 |
Valor:
R$ 169.800,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Sport 3.0 V6 24V 4X4 HSE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Sport |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4X4 HSE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 289.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 570
| Ano: | 2022 |
| Marca: | POLARIS |
| Modelo: | Ranger 570 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 104.800,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 3000 |
Valor:
R$ 154.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 66.800,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 97.800,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Wake Pró 230
| Ano: | 2023 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | Wake Pró 230 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo