Características
320I 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 125.800,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 269.800,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 64.800,00
Detalhes do Veículo
GTX LIMITED 255

Ano: | 2009 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTX LIMITED 255 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.800,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 269.800,00
Detalhes do Veículo
Panigale 1299 S

Ano: | 2017 |
Marca: | DUCATI |
Modelo: | Panigale 1299 |
SubModelo: | S |
Cor: | Vermelho |
Km: | 5000 |
Valor:
R$ 109.800,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 174.800,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 1000 |
Valor:
R$ 149.800,00
Detalhes do Veículo